![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
| Előadó | Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soltész Rezső | Szóljon hangosan az ének.... | 1982 | HU | LP | m-/m- |
|
| Szécsi Pál | Violák | 1976 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Chick Corea | Secret Agent | 1978 | YU | LP | vg/ex |
|
| Sade | Stronger Than Pride | 1988 | YU | LP | m-/m |
|
| Tracy Chapman | Tracy Chapman | 1988 | YU | LP | ex/m |
|
| Focus | Live at the Rainbow | 1973 | USA | LP | ex/ex+ |
|
| Art Of Noise | The Best Of The Art Of No... | 1989 | YU | LP | ex/m |
|
| KFT | Bál Az Interneten (CD) | 1996 | HU | CD | használt |
|
| KFT | Bál Az Operában (CD) | 1994 | HU | CD | ex/ex |
|
| Keb' Mo... | Martin Scorsese Presents... | 2003 | EU | CD | m/m |
|
| Beatles | 1962-1966 (2LP) | 1979 | YU | LP | ex/m |
|
| Elvis Presley | I Was The One | 1983 | YU | LP | ex/m- |
|
| A kenguru c. fi... | Kenguru | 1976 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Edith Piaf | Edith Piaf | 1967 | DDR | LP | vg/vg+ |
|
| Elvis Presley | Separate Ways | 1974 | UK | LP | ex/ex+ |
|
| Andrew Lloyd We... | Jesus Christ Superstar (C... | 199? | HU | CD | m-/m- |
|
| Dave Brubeck Qu... | Time Out | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Dire Straits | Dire Straits | 2014 | EU | LP | ex/m- |
|
| Jimi Hendrix | Electric Ladyland (2LP) | 1975 | YU | LP | m-/m |
|
| Michael Jackson | Bad (CD) | 1994 | EU | CD | használt |
|
| Daft Punk | Discovery (2LP) | 2021 | EU | LP | ss |
|
| Vangelis | Blade Runner | 2015 | EU | LP | ss |
|
| Daft Punk | Random Access Memories (2... | 2013 | EU | LP | ss |
|
| Gary Numan | Scarred (2CD) | 2003 | USA | CD | m/m |
|
| Hungaria | Koncert A Marson | 1970 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Miles Davis | Tutu | 1987 | YU | LP | ex/m |
|
| Lana Del Rey | Born To Die (The Paradise... | 2012 | EU | LP | ex/ex |
|
| Joy Division | Unknown Pleasures | 2015 | EU | LP | ss |
|
| Doors | Morrison Hotel | 2003 | EU | LP | ss |
|
| Edda | Edda 1 | 1980 | HU | LP | m-/m- |
|
| Cserháti Zsuzsa | Hamu és gyémánt | 2024 | HU | LP | ss |
|
| Elvis Presley | ELV1S 30 #1 Hits (CD) | 2002 | EU | CD | m-/m- |
|
| Michael Jackson | Dangerous (2LP) | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Simon & Gar... | Bridge Over Troubled Wate... | 1971 | CZ | LP | vg/vg |
|
| Original Soundt... | Hair | 1968 | IN | LP | vg/vg |
|
| 007 James Bond... | Thunderball | 1965 | USA | LP | m-/m- |
|
| Footloose | Footloose (Original Motio... | 1984 | YU | LP | vg/ex- |
|
| Black Sabbath | Greatest Hits | 1987 | YU | LP | ex/m- |
|
| Billy Joel | An Innocent Man | 1984 | YU | CD | m-/m- |
|
| Oscar Peterson... | We Get Requests | 1973 | Japan | LP | ex/m- |
|
| Led Zeppelin | III | 1970 | D | LP | m/m |
|
| LGT | Búcsúkoncert (CD) | 1993 | HU | CD | ex/ex |
|
| Black Sabbath | Paranoid | 2015 | EU | LP | ex/ex |
|
| Pokolgép | Pokoli Színjáték | 1987 | HU | LP | vg/ex |
|
| Eric Clapton | Crossroads (6LP Box) | 1988 | YU | LP | m-/m- |
|
| Louis Armstrong | Louis Armstrong In Prague | 1983 | CZ | LP | m/m |
|
| Beatles | Rock 'n' Roll M... | 1978 | YU | LP | m-/m |
|
| Modern Talking | The 1st Album | 1985 | YU | LP | ex/ex+ |
|
| Katona Klári | Mozi | 1989 | HU | LP | ex/m- |
|
| Demis Roussos | My Only Fascination | 1974 | IN | LP | vg+/ex+ |
|
| Saga | Images At Twilight | 1979 | D | LP | vg+/ex |
|
| Genesis | From Genesis To Revelatio... | 1969/1983 | D | LP | m-/m |
|
| Searchers | Sugar And Spice | 1987 | UK | LP | ex-/ex- |
|
| Roy Etzel | Il Silenzio Und Andere Tr... | 197? | D | LP | vg+/vg+ |
|
| Roy Etzel | Mr. Trumpet International | 1966 | D | LP | ex/ex |
|
| Toni Maier Und... | Land Of Silence | 1978 | OE | LP | ex/ex |
|
| Wynton Marsalis | The All American Hero (CD... | 2000 | D | CD | ex/ex |
|
| Art Farmer | In Europe (CD) | 1998 | D | CD | m-/m |
|
| Wham | Fantastic | 1983 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Sade | Promise | 1985 | NL | LP | ex/ex |
|
| Manfred Mann... | Somewhere in Afrika | 1982 | YU | LP | vg+/ex |
|
| Leroy Vinnegar | Jazz's Great Walker | 1965 | Japan | LP | m/m |
|
| Jesus Christ Su... | Jesus Christ Superstar (2... | 1970 | EU | CD | ex/m |
|
| Kaláka | Az Én Koromban | 1981 | HU | LP | ex+/ex+ |
|
| Kaláka | A Fekete Ember | 1984 | HU | LP | m-/m- |
|
| Jean Michel Jar... | Chronologie (CD) | 1993 | EU | CD | ex/ex |
|
| Uriah Heep | Choices (6CD Box) | 2021 | EU | CD | m/m |
|
| Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon... | 2011 | EU | CD | m-/m- |
|
| Deep Purple | Machine Head (2CD) | 1997 | EU | CD | ex/m- |
|
| Santana | Oneness, Silver Dreams -... | 1979 | EU | CD | m/m |
|
| Supertramp | Paris Live (2CD) | 1980 | EU | CD | m-/m- |
|
| LGT | Locomotiv GT. Összes Kisl... | 1992 | HU | LP | vg+/vg |
|
| Trabant | Trabant | 2024 | HU | LP | ss |
|
| Santana | Amigos (CD) | 1976 | USA | CD | m-/m- |
|
| Usa For Africa | We Are The World | 1986 | HU | LP | ex/ex |
|
| Edda | 2 | 1981 | HU | LP | g/vg |
|
| Europe | The Final Countdown | 1986 | HU | LP | vg/vg+ |
|
| Karthago | Karthago | 1981 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Suzanne Vega | Suzanne Vega | 1985 | D | LP | ex/ex+ |
|
| Andrew Lloyd We... | Jesus Christ Superstar (2... | 2021 | EU | LP | m/m |
|
| Green Day | Warning: | 2024 | EU | LP | ss |
|
| Weather Report | Procession | 1983 | Japan | LP | m/m |
|
| Gidófalvy Attil... | Tíz Parancsolat | 1990 | HU | LP | vg+/m- |
|
| Michel Petrucci... | Live At The Village Vangu... | 1985 | Japan | CD | m-/m- |
|
| Tommy Flanagan... | Speak Low | 1982 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Wynton Marsalis | Wynton Marsalis | 1982 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Janis Joplin | Kosmic Blues | 1969 | YU | LP | ex/ex |
|
| Bee Gees | Here At Last - Live (2LP) | 1989 | YU | LP | m-/m |
|
| Bee Gees | Greatest (2LP) | 1980 | YU | LP | ex/ex |
|
| B.B. King | The Best Of B. B. King | 1978 | YU | LP | ex/m- |
|
| Village People | Cruisin | 1978 | Potugal | LP | ex/ex+ |
|
| Seal | Best | 1991 - 2004 (2CD) | 2004 | RU | CD | használt |
|
| Beatles | Abbey Road (CD) | 1987 | NL | CD | m-/m- |
|
| Abba | Super Trouper | 1981 | HU | LP | m-/m- |
|
| Jon Lord | Concerto For Group And Or... | 2012 | USA | CD | m/m |
|
| Omega | Nem Tudom A Neved | 1975 | HU | LP | vg/vg+ |
|
| Toto | Toto IV | 1983 | YU | LP | g+/m- |
|
| Éva & Lesli... | Korea -maxi- | 1987 | HU | LP | vg+/ex+ |
|
| Napoleon Boulev... | 1 | 1987 | HU | LP | ex-/vg |
|
| Skorpió | Zene Tíz Húrra És Egy Dob... | 1981 | HU | LP | vg+/ex |
|





